


Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada
New Hampshire New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota Ohio
Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee
Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Corporation |
Established |
Level |
Cash |
M |
E |
R |
B |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
Tea Town |
10-13-07 |
Sette |
18,650 |
0 |
0 |
0 |
11 |
~ |
Ruff Riders |
10-23-07 |
Settle |
10,905 |
0 |
0 |
0 |
24 |
~ |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
Casandrew Falls |
10-16-07 |
Sette |
14,600 |
0 |
0 |
0 |
22 |
~ |
Pit Bull City |
10-18-07 |
Settle |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
10 |
~ |
Tweety Town |
6-12-08 |
Settle |
4,200 |
0 |
0 |
0 |
11 |
~ |
Black Rose |
10-24-07 |
Settle |
19,250 |
0 |
0 |
0 |
20 |
~ |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
Bikini Bottom |
5-4-08 |
Settle |
9,200 |
5 |
6 |
12 |
3 |
~ |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
South Park |
10-23-07 |
Settle |
7,745 |
26 |
0 |
0 |
0 |
~ |
Redcreek |
10-23-07 |
Settle |
2,000 |
11 |
0 |
0 |
0 |
~ |
| Ishcabible | 1-28-08 | Settle | 15,000 | 14 | 0 | 0 | 0 | ~ |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
Funtown |
10-13-07 |
Settle |
24,000 |
0 |
0 |
27 |
0 |
~ |
Flerbs |
10-18-07 |
Settle |
2,000 |
0 |
0 |
9 |
0 |
~ |
Sunwalk |
11-6-06 |
City |
2,500 |
11 |
15 |
19 |
8 |
~ |
Beachteach |
5-24-07 |
Town |
18,400 |
23 |
14 |
15 |
9 |
TBA |
B-Ball |
10-23-07 |
Settle |
2,000 |
0 |
0 |
10 |
0 |
~ |
| Little Italy | 12-5-07 | Settle | 46,500 | 0 | 0 | 35 |
0 | TBA |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
Fish York |
10-18-07 |
Sette |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
9 |
~ |
Bubblegum Monkeys |
10-23-07 |
Sette |
19,400 |
0 |
0 |
0 |
8 |
~ |
| Merbtopia |
1-28-08 | Sette | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 3 | ~ |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
Kingfischer |
10-13-07 |
Town |
17,800 |
34 |
9 |
12 |
30 |
~ |
New Hamster |
10-23-07 |
Sette |
8,000 |
1 |
0 |
0 |
0 |
~ |
Sebentzig |
10-24-07 |
Settle |
7,600 |
7 |
0 |
0 |
0 |
~ |
| Speedville |
12-17-07 |
Sette | 15,250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
Bloomanopolis |
10-16-07 |
Settle |
4,000 |
0 |
16 |
0 |
0 |
~ |
Merbsville |
10-18-07 |
Town |
15,500 |
0 |
46 |
0 |
0 |
~ |
Caseytopia |
2-26-08 |
Sette |
19,450 |
12 |
9 |
7 |
18 |
~ |
Tami |
10-24-07 |
Town |
41,500 |
0 |
36 |
0 |
0 |
~ |
| Sponge Bob | 12-17-08 | Settle | 16,675 | 8 | 4 | 10 | 9 | ~ |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
Golden Gloves |
10-17-07 |
Sett |
39,800 |
0 |
0 |
0 |
19 |
~ |
Chegevara |
10-18-07 |
Settle |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
11 |
~ |
Moneyville |
10-23-07 |
Settle |
23,155 |
0 |
0 |
0 |
11 |
~ |
Shangel |
10-23-07 |
Settle |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
9 |
~ |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
Sinekomb City |
10-13-07 |
Sett |
32,575 |
15 |
41 |
15 |
10 |
~ |
Zoo York |
10-18-07 |
Sett |
9,000 |
0 |
9 |
0 |
0 |
~ |
William Floyd |
10-23-07 |
Sett |
2,000 |
0 |
11 |
0 |
0 |
~ |
Dyran |
10-24-07 |
Sett |
2,000 |
0 |
8 |
0 |
0 |
~ |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
Grillzville |
10-18-07 |
Settle |
2,000 |
0 |
0 |
9 |
0 |
~ |
Fried Chicken |
10-23-07 |
Settle |
6,200 |
0 |
0 |
11 |
0 |
~ |
Emilyville |
10-23-07 |
Settle |
10,445 |
0 |
0 |
14 |
0 |
~ |
Small Ville |
5-4-08 |
Settle |
14,500 |
0 |
0 |
8 |
0 |
~ |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
Datliny |
10-13-07 |
Settle |
13,100 |
0 |
16 |
0 |
0 |
~ |
Chickadilvile |
10-18-07 |
Sette |
9,670 |
0 |
19 |
0 |
0 |
~ |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
Knarlyville |
10-16-07 |
Settle | 31,300 | 21 |
0 |
0 |
0 |
~ |
Skatetopia |
10-18-07 |
Settle |
2,000 |
9 |
0 |
0 |
0 |
~ |
Barbookland |
3-23-07 |
Capital |
61,000 |
23 |
19 |
21 |
25 |
~ |
Kurtsyurt |
2-15-07 |
Settle |
8,000 |
11 |
3 |
4 |
7 |
~ |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
Sugarland |
10-18-07 |
Settle |
18,500 |
26 |
0 |
0 |
0 |
~ |
Jandkville |
10-18-07 |
Settle |
26,100 |
15 |
0 |
0 |
0 |
~ |
Merbtown |
10-23-07 |
Settle |
2,000 |
13 |
0 |
0 |
0 |
~ |
Tigger |
10-24-07 |
Settle |
2,000 |
12 |
0 |
0 |
0 |
~ |
| Holacrombie | 1-28-08 | Settle | 14,060 | 14 | 0 | 0 | 0 | ~ |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| Talkaville | 12-10-07 | Sett | 28,000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
Elmo's World |
10-16-07 |
Settle |
25,530 |
0 |
0 |
24 |
0 |
~ |
Lonestar City |
10-18-07 |
Settle |
6,525 |
0 |
0 |
14 |
0 |
~ |
Magilicuty |
10-23-07 |
Settle |
6,360 |
0 |
0 |
9 |
0 |
~ |
Chrisangel |
10-23-07 |
Settle |
2,000 |
0 |
0 |
9 |
0 |
~ |
| Cluelez | 3-19-08 | Settle | 12,300 | 0 | 0 | 4 | 0 | ~ |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
*J&J ville* |
10-16-07 |
Sette |
22,800 |
0 |
10 |
0 |
0 |
~ |
Huntingtin |
10-18-07 |
Sette |
15,200 |
0 |
32 |
0 |
0 |
~ |
Chi Cing Toontown |
10-23-07 |
Settle |
2,000 |
0 |
9 |
0 |
0 |
~ |
TJBK |
10-23-07 |
Sette |
12,290 |
0 |
22 |
0 |
0 |
~ |
| Killvill | 12-5-07 | Settle | 11,500 | 0 | 9 | 0 | 0 | TBA |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | Emal |
Slappyville |
9-12-07 |
Town |
12,400 |
20 |
19 |
14 |
22 |
~ |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation | Established | Level | Cash | M | E | R | B | |
Kawani |
10-13-07 |
Settle |
19,400 |
0 |
18 |
0 |
0 |
~ |
Big Bird |
10-23-07 |
Settle |
38,585 |
0 |
17 |
0 |
0 |
~ |
Rocky Road |
10-23-07 |
Settle |
2,000 |
0 |
10 |
0 |
0 |
~ |
| Rocky Drive |
1-28-080 | Settle | 6,100 | 0 | 9 | 0 | 0 | ~ |